<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie &#187; Persberichten</title>
	<link>http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Zorgwerkgevers werven nog veel ad hoc</title>
		<description><![CDATA[Meer dan de helft van de zorginstellingen heeft geen strategische benadering van arbeidsmarktcommunicatie en werving. Maar liefst 11 procent geeft aan hiervoor zelfs geen plan voor het komende jaar te hebben geformuleerd. Geen structureel arbeidsmarktcommunicatiebeleid Slechts 48 procent van de zorgwerkgevers geeft aan een structurele aanpak te hanteren voor arbeidsmarktcommunicatie.  Veel van de activiteiten worden <a href="http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2011/10/27/zorgwerkgevers-werven-nog-veel-ad-hoc/">Lees verder</a>]]></description>
		<link>http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2011/10/27/zorgwerkgevers-werven-nog-veel-ad-hoc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Academie start Van het Werven</title>
		<description><![CDATA[De eerste interim specialist in arbeidsmarktcommunicatie Op 1 september jl. zag  “Van het Werven Arbeidsmarktcommunicatieprofessionals” officieel haar levenslicht. Van het Werven is een nieuw initiatief van de Academie voor Arbeidsmarkt-communicatie.  Het is de eerste volledig gespecialiseerde organisatie die op project- of interimbasis ondersteuning biedt bij personeelswerving en employer branding. Daarnaast biedt Van het Werven een exclusief <a href="http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2011/09/05/academie-start-van-het-werven/">Lees verder</a>]]></description>
		<link>http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2011/09/05/academie-start-van-het-werven/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AMC Academie heeft nieuwe naam!</title>
		<description><![CDATA[Met ingang van 6 juli 2011 gaat de AMC Academie verder onder de naam Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. Sinds de oprichting in 2006 hebben bij de Academie vele duizenden professionals met succes een training gevolgd op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, werving en e-recruitment. Nu, vijf jaar later, benadrukt de nieuwe naam nog beter waar de AMC <a href="http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2011/07/06/amc-academie-wordt-academie-voor-arbeidsmarktcommunicatie/">Lees verder</a>]]></description>
		<link>http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2011/07/06/amc-academie-wordt-academie-voor-arbeidsmarktcommunicatie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mooi weer weinig invloed op zoeken baan</title>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek in het kader van de 5e Summercourse Arbeidsmarktcommunicatie blijkt dat het weer weinig invloed heeft op het vacaturezoekgedrag. Mensen zoeken ook bij mooi weer online naar vacatures. Minder zoekacties bij extreem hoge temperaturen In de onderstaande grafiek zijn de maximale temperaturen op de zaterdagen van de afgelopen drie jaar afgezet tegen het aantal <a href="http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2011/06/08/mooi-weer-heeft-weinig-invloed-op-zoeken-baan/">Lees verder</a>]]></description>
		<link>http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2011/06/08/mooi-weer-heeft-weinig-invloed-op-zoeken-baan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Edwin van der Sande start bij AMC Academie</title>
		<description><![CDATA[7 maart 2011 &#8211; Op dinsdag 1 maart jl. is Edwin van der Sande bij de AMC Academie gestart als Business Development Manager. Sinds de oprichting van de AMC Academie in 2006 is het portfolio uitgegroeid tot een compleet pakket met inhoudelijke leergangen, masterclasses en workshops. Edwin gaat werken aan een verdere ontwikkeling en uitbreiding <a href="http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2011/03/07/edwin-van-der-sande-start-bij-amc-academie/">Lees verder</a>]]></description>
		<link>http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2011/03/07/edwin-van-der-sande-start-bij-amc-academie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Werkgevers vergeten parttime te vermelden</title>
		<description><![CDATA[24 augustus 2010 &#8211; In bijna tweederde van de parttime vacatures wordt het woord &#8216;parttime&#8217; niet vermeld. Dit blijkt uit onderzoek van de AMC Academie onder meer dan 57.000 vacatureteksten waarvan 6.664 parttime waren. Dit heeft grote consequenties voor de vindbaarheid van deze vacatures, omdat het woord &#8216;parttime&#8217; wel tot de belangrijkste zoekwoorden behoort binnen <a href="http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2010/08/24/werkgevers-vergeten-massaal-parttime-te-vermelden-in-vacaturetekst/">Lees verder</a>]]></description>
		<link>http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2010/08/24/werkgevers-vergeten-massaal-parttime-te-vermelden-in-vacaturetekst/</link>
			</item>
	<item>
		<title>8% verwacht baan via UWV WERKbedrijf</title>
		<description><![CDATA[27 augustus 2009 &#8211; Slechts 8% van de werklozen denkt via het UWV WERKbedrijf een geschikte baan te vinden. Het merendeel van de werklozen vindt dat de bemiddelaars van het UWV WERKbedrijf onvoldoende kennis in huis hebben om hen aan een nieuwe baan te helpen. Daardoor wordt het UWV WERKbedrijf dan ook vooral als toegangspoort <a href="http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2009/08/27/8-procent-werklozen-verwacht-baan-via-uwv-werkbedrijf/">Lees verder</a>]]></description>
		<link>http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2009/08/27/8-procent-werklozen-verwacht-baan-via-uwv-werkbedrijf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Driekwart schermt social network bewust af</title>
		<description><![CDATA[20 augustus 2009 – Gebruikers van social networks bepalen veelal heel bewust wie hun profiel wel en niet mogen zien. Driekwart van de gebruikers heeft het profiel op online social networks bewust niet voor iedereen zichtbaar gemaakt. Vrouwen zijn op online netwerken nog veel voorzichtiger dan mannen. Voor recruiters die actief personeel werven via social <a href="http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2009/08/20/driekwart-schermt-profiel-social-network-bewust-af/">Lees verder</a>]]></description>
		<link>http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2009/08/20/driekwart-schermt-profiel-social-network-bewust-af/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kwart werkgevers heeft cost per hire inzichtelijk</title>
		<description><![CDATA[3 februari 2009 &#8211; Nog geen kwart van de werkgevers weet wat de exacte kosten per vervulde vacature zijn. Dat blijkt uit onderzoek van AMC Academie in het kader van de masterclass Werven met weinig budget. Slechts 22 procent van de werkgevers heeft inzichtelijk wat het exact kost om een vacature te vervullen. 40 procent <a href="http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2009/02/03/kwart-werkgevers-heeft-cost-per-hire-inzichtelijk/">Lees verder</a>]]></description>
		<link>http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2009/02/03/kwart-werkgevers-heeft-cost-per-hire-inzichtelijk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Werven via Google biedt werkgevers voorsprong</title>
		<description><![CDATA[23 december 2008 &#8211; Steeds meer baanzoekers gebruiken zoekmachines zoals Google in de zoektocht naar een baan. De zoekmachine staat inmiddels al op vijfde plaats als het gaat om de voornaamste manieren waarop mensen zich oriënteren op een baan. Men zoekt daarbij vooral op specialisme en functienamen. Voor werkgevers is het daarom van belang om <a href="http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2008/12/23/werven-via-google-biedt-werkgevers-voorsprong/">Lees verder</a>]]></description>
		<link>http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/2008/12/23/werven-via-google-biedt-werkgevers-voorsprong/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

